Distância de Santa Cruz da Trapa a Sagres: 618 km
Inverta as direções: Como ir de Sagres a Santa Cruz da Trapa
Autoestrada do Norte, Autoestrada do Sul
618 km5 hours 50 mins
Dirija-se para sudoeste | 3 km | |
Vire à esquerda | 5 km | |
Vire à esquerda para EN 333-3 | 328 m | |
Vire à direita | 337 m | |
Continue em frente para EN 333-3 | 185 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º | 22 m | |
Saia da rotunda | 697 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º | 37 m | |
Saia da rotunda | 704 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º para EN 333-3 | 38 m | |
Saia da rotunda para EN 333-3 | 845 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º | 57 m | |
Saia da rotunda | 805 m | |
Siga ligeiramente à direita | 39 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 1º | 15 m | |
Saia da rotunda | 36 m | |
Vá em frente para EN 333-3 | 3 km | |
Vire à direita | 26 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 1º | 20 m | |
Saia da rotunda | 268 m | |
Una-se ao tráfego à esquerda para A 25 | 31 km | |
Saia na saída em direção a A 1: Lisboa | 632 m | |
Mantenha-se à direita em direção a Lisboa | 393 m | |
Una-se ao tráfego à esquerda para Autoestrada do Norte (A 1) | 179 km | |
Mantenha-se à esquerda para Autoestrada do Norte (A 1) | 66 km | |
Saia na saída em direção a A 36: CRIL | 110 m | |
Mantenha-se à esquerda em direção a Sul (Ponte Vasco da Gama) | 1 km | |
Mantenha-se à esquerda em direção a A 12: Sul (Ponte Vasco da Gama) | 121 m | |
Una-se ao tráfego à esquerda para A 12 | 35 km | |
Saia na saída à esquerda em direção a A 2: Algarve | 2 km | |
Una-se ao tráfego à esquerda para Autoestrada do Sul (A 2) | 201 km | |
Mantenha-se à direita em direção a A 22: Lagos | 395 m | |
Una-se ao tráfego à esquerda para Via do Infante (A 22) | 49 km | |
Saia na saída em direção a EN 125: Lagos | 5 km | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º em direção a Lagos | 78 m | |
Saia da rotunda em direção a Lagos | 745 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 1º em direção a Vila do Bispo | 12 m | |
Saia da rotunda em direção a Vila do Bispo | 1 km | |
Entre na rotunda e saia na saída 3º | 73 m | |
Saia da rotunda | 2 km | |
Continue em frente | 384 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º | 48 m | |
Saia da rotunda | 1 km | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º | 46 m | |
Saia da rotunda | 2 km | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º | 34 m | |
Saia da rotunda | 3 km | |
Entre na rotunda e saia na saída 1º | 61 m | |
Saia da rotunda | 1 km | |
Entre na rotunda e saia na saída 1º | 92 m | |
Saia da rotunda | 2 km | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º | 72 m | |
Saia da rotunda | 713 m | |
Continue em frente | 363 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º | 59 m | |
Saia da rotunda | 1 km | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º | 62 m | |
Saia da rotunda | 3 km | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º | 58 m | |
Saia da rotunda | 3 km | |
Continue para EN 268 | 108 m | |
Vá em frente para EN 268 | 8 km | |
Vire à esquerda para Rua do Poço | 829 m | |
Vire à direita para Rua do Poço | 253 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º | 51 m | |
Saia da rotunda | 79 m | |
Chegou ao seu destino |