Distância de Rebordosa a Moura: 457 km
Inverta as direções: Como ir de Moura a Rebordosa
Autoestrada do Norte, Autoestrada do Pinhal Interior
457 km5 hours 1 min
Dirija-se para sudeste em Rua de São Miguel | 267 m | |
Vire à direita | 678 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 1º | 11 m | |
Saia da rotunda | 457 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º | 41 m | |
Saia da rotunda | 29 m | |
Continue para Rua do Fojo Velho | 863 m | |
Continue para Rua da Zona Industrial | 108 m | |
Vire à direita para Avenida da Zona Industrial | 483 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 3º | 100 m | |
Saia da rotunda | 1 km | |
Vire à direita | 177 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 1º | 51 m | |
Saia da rotunda | 754 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 1º | 34 m | |
Saia da rotunda | 39 m | |
Na bifurcação mantenha-se à esquerda | 352 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 1º | 13 m | |
Saia da rotunda | 394 m | |
Una-se ao tráfego à esquerda para A 41 | 27 km | |
Mantenha-se à direita para Circular Regional Exterior do Porto (A 41) | 31 m | |
Mantenha-se à esquerda para Circular Regional Exterior do Porto (A 41) | 5 km | |
Saia na saída em direção a Lisboa | 1 km | |
Una-se ao tráfego à esquerda para Autoestrada do Norte (A 1) | 102 km | |
Saia na saída | 542 m | |
Continue para A 1 | 10 km | |
Mantenha-se à direita para A 13-1 | 359 m | |
Una-se ao tráfego à esquerda para Autoestrada do Pinhal Interior (A 13) | 76 km | |
Continue para IC 3 | 4 km | |
Continue para EN 365 | 6 km | |
Entre na rotunda e saia na saída 3º para EN 243 | 89 m | |
Saia da rotunda para EN 243 | 1 km | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º para EN 243 | 26 m | |
Saia da rotunda para EN 243 | 3 km | |
Na bifurcação mantenha-se à direita | 41 m | |
Vá em frente para EN 118 | 7 km | |
Na bifurcação mantenha-se à esquerda | 66 m | |
Vá em frente para EN 243 | 16 km | |
Siga ligeiramente à esquerda paraEN 243 | 2 km | |
Siga ligeiramente à direita paraEN 243 | 34 km | |
Vire à direita para se manter em EN 2 | 19 km | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º para EN 251 | 73 m | |
Saia da rotunda para EN 251 | 12 km | |
Continue em frente | 552 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 1º | 17 m | |
Saia da rotunda | 42 m | |
Vá em frente para ER 370 | 19 km | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º | 52 m | |
Saia da rotunda | 201 m | |
Continue para Rua Cinco de Outubro | 350 m | |
Continue à esquerda para Rua Melo Mexia | 454 m | |
Continue para Rua de São Francisco | 233 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º para ER 370 | 39 m | |
Saia da rotunda para ER 370 | 147 m | |
Mantenha-se à direita para EN 370 | 80 m | |
Continue para ER 370 | 10 km | |
Continue para ER 114-4 | 11 km | |
Entre na rotunda e saia na saída 3º para Avenida Dom Manuel Trindade Salgueiro | 36 m | |
Saia da rotunda para Avenida Dom Manuel Trindade Salgueiro | 50 m | |
Mantenha-se à direita para Avenida Dom Manuel Trindade Salgueiro | 320 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 1º para Avenida Dom Manuel Trindade Salgueiro | 59 m | |
Saia da rotunda para Avenida Dom Manuel Trindade Salgueiro | 468 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º para Avenida da Universidade (EN 18) | 42 m | |
Saia da rotunda para Avenida da Universidade (EN 18) | 415 m | |
Siga ligeiramente à direita paraRotunda do Bombeiro | 14 m | |
Vire à direita para Avenida São João de Deus (EN 18) | 206 m | |
Continue em frente para Avenida São João de Deus (EN 18) | 682 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º para Rua Doutor António José de Almeida (EN 18) | 19 m | |
Saia da rotunda para Rua Doutor António José de Almeida (EN 18) | 128 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 3º para EN 18 | 61 m | |
Saia da rotunda para EN 18 | 909 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º para EN 18 | 38 m | |
Saia da rotunda para EN 18 | 511 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 1º para EN 18 | 49 m | |
Saia da rotunda para EN 18 | 608 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º para EN 18 | 48 m | |
Saia da rotunda para EN 18 | 2 km | |
Vire à esquerda para EN 18 | 12 km | |
Continue para IP 2 | 4 km | |
Vá em frente para IP 2 | 21 km | |
Siga inversão de marcha paraIP 2 | 150 m | |
Saia na saída | 236 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º para ER 384 | 18 m | |
Saia da rotunda para ER 384 | 596 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º para ER 384 | 78 m | |
Saia da rotunda para ER 384 | 708 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º para ER 384 | 51 m | |
Saia da rotunda para ER 384 | 12 km | |
Continue para ER 255 | 5 km | |
Entre na rotunda e saia na saída 1º | 48 m | |
Saia da rotunda | 37 m | |
Vá em frente para ER 255 | 297 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 3º | 50 m | |
Saia da rotunda | 34 m | |
Vá em frente para ER 255 | 3 km | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º | 55 m | |
Saia da rotunda | 46 m | |
Vá em frente para ER 255 | 2 km | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º | 38 m | |
Saia da rotunda | 75 m | |
Vá em frente para ER 255 | 12 km | |
Vire à esquerda para ER 255 | 371 m | |
Vire à esquerda | 16 m | |
Vire à esquerda para ER 255 | 480 m | |
Vire à esquerda | 95 m | |
Vire à esquerda para Rua da Carneira | 180 m | |
Chegou ao seu destino, à esquerda |