Inverta as direções: Como ir de Ponte a Porto da Cruz
Funchal - Portimão ( 08 JUL - 23 SET ) ( Weekly )(2019), Autoestrada do Norte
1,603 km1 day 6 hours 29 mins
Dirija-se para sul em Caminho Padre Caetano Soares | 678 m | |
Siga acentuadamente à direita paraER 110 | 340 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 3º | 67 m | |
Saia da rotunda | 59 m | |
Vire à esquerda para VE 1 | 5 km | |
Continue para Túnel das Cales (VE 1) | 2 km | |
Entre na rotunda e saia na saída 1º em direção a VR 1 | 38 m | |
Saia da rotunda em direção a VR 1 | 77 m | |
Saia na saída em direção a VR 1 | 174 m | |
Continue para VR 1 - ER 101 | 21 km | |
Saia na saída | 269 m | |
Vire à esquerda | 45 m | |
Siga ligeiramente à direita | 82 m | |
Continue para Estrada Luso-Brasileira | 178 m | |
Continue para Rua Pedro José de Ornelas | 806 m | |
Mantenha-se à direita para Rua das Hortas | 133 m | |
Continue para Rua Elias Garcia | 344 m | |
Vire à esquerda para Rua 5 de Outubro | 179 m | |
Vire à direita para Rua Marqês do Funchal | 163 m | |
Continue para Rua Câmara Pestana | 97 m | |
Continue para Rua da Carreira | 118 m | |
Continue à esquerda para Rua de São Francisco | 136 m | |
Vire à direita para Avenida Arriaga | 106 m | |
Vire à esquerda para Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro | 92 m | |
Vire à direita para Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses | 125 m | |
Entre em Rotunda Sá Carneiro e saia na saída 2º para Avenida Sá Carneiro | 30 m | |
Saia da rotunda para Avenida Sá Carneiro | 598 m | |
Entre em Rotunda Harvey Foster e saia na saída 3º | 55 m | |
Saia da rotunda | 132 m | |
Vire à esquerda | 21 m | |
Vire à direita | 53 m | |
Apanhe o ferry Funchal - Portimão ( 08 JUL - 23 SET ) ( Weekly )(2019) (FNC-PRM-FNC) | 918 km | |
Continue em frente | 360 m | |
Vire à direita | 435 m | |
Saia da rotunda | 360 m | |
Vire à direita para Estrada da Rocha | 670 m | |
Continue para Rua Dom Carlos I | 187 m | |
Na bifurcação mantenha-se à direita | 55 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 1º para Avenida Guanaré | 5 m | |
Saia da rotunda para Avenida Guanaré | 47 m | |
Vire à esquerda para se manter em Avenida Guanaré | 495 m | |
Vire à esquerda para Rua das Comunicações | 105 m | |
Vire à direita para Rua João de Meneses | 73 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 1º para Rua Júdice Biker | 5 m | |
Saia da rotunda para Rua Júdice Biker | 202 m | |
Continue para Rua Serpa Pinto | 331 m | |
Mantenha-se à esquerda para Rua Infante Dom Henrique (EN 125) | 945 m | |
Vá em frente para Estrada de Monchique (EN 125) | 135 m | |
Continue em frente para Estrada de Monchique (EN 125) | 163 m | |
Saia da rotunda para EN 124 | 742 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º para EN 124 | 33 m | |
Saia da rotunda para EN 124 | 895 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 1º para EN 124 | 57 m | |
Saia da rotunda para EN 124 | 651 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º para EN 124 | 37 m | |
Saia da rotunda para EN 124 | 904 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º em direção a A 22: Lagos | 51 m | |
Saia da rotunda em direção a A 22: Lagos | 266 m | |
Mantenha-se à direita em direção a A 22: Lisboa | 205 m | |
Una-se ao tráfego à esquerda para Via do Infante (A 22) | 30 km | |
Saia na saída em direção a A 2: Lisboa | 679 m | |
Continue para Autoestrada do Sul (A 2) | 201 km | |
Saia na saída em direção a A 12: Lisboa Norte | 2 km | |
Una-se ao tráfego à direita para Auto-Estrada do Sul do Tejo (A 12) | 19 km | |
Mantenha-se à esquerda para Auto-Estrada do Sul do Tejo (A 12) | 3 km | |
Continue para Ponte Vasco da Gama (A 12) | 13 km | |
Saia na saída em direção a A 1: Norte | 98 m | |
Continue em direção a A 1: Norte | 437 m | |
Mantenha-se à direita em direção a A 1: Norte | 415 m | |
Una-se ao tráfego à esquerda para Autoestrada do Norte (A 1) | 291 km | |
Mantenha-se à esquerda em direção a Porto (Ponte do Freixo) | 8 km | |
Continue para IP1 | 3 km | |
Continue para IC 23 | 2 km | |
Saia na saída em direção a A 3: Valença | 218 m | |
Una-se ao tráfego à esquerda para Autoestrada de Entre-Douro-e-Minho (A 3) | 9 km | |
Mantenha-se à esquerda para Autoestrada de Entre-Douro-e-Minho (A 3) | 34 km | |
Saia na saída em direção a Guimarães | 2 km | |
Mantenha-se à esquerda em direção a Braga | 433 m | |
Continue para A 11 | 6 km | |
Continue para Avenida António Macedo (EN 14) | 1 km | |
Saia na saída em direção a Braga | 171 m | |
Vire à direita | 92 m | |
Saia na saída à direita | 6 m | |
Vire à esquerda para EN 101 | 6 km | |
Saia na saída em direção a Monção | 541 m | |
Vá em frente para EN 101 | 5 km | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º para EN 101 | 36 m | |
Saia da rotunda para EN 101 | 1 km | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º em direção a Amares | 22 m | |
Saia da rotunda em direção a Amares | 284 m | |
Continue para Rua João da Silva Pereira (EN 308) | 868 m | |
Continue para Avenida da Liberdade (EN 308) | 2 km | |
Continue em frente para EM 531 | 1 km | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º para EM 531 | 18 m | |
Saia da rotunda para EM 531 | 912 m | |
Chegou ao seu destino, à esquerda |