Distância de Penamacor a Palmela: 310 km
Inverta as direções: Como ir de Palmela a Penamacor
A 23, Autoestrada do Norte
310 km3 hours 6 mins
Dirija-se para nordeste | 4 m | |
Vire à direita para Rua Cândido dos Reis | 4 m | |
Vire à direita para se manter em Rua Cândido dos Reis | 187 m | |
Vire à direita para Antiga Estrada Nacional 233 | 11 m | |
Vire à direita para Rua 25 de Abril | 687 m | |
Vire à esquerda para se manter em Rua 25 de Abril | 307 m | |
Vire à direita | 22 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º | 25 m | |
Saia da rotunda | 89 m | |
Saia na saída à direita | 17 m | |
Siga ligeiramente à esquerda | 34 m | |
Vire à direita | 278 m | |
Una-se ao tráfego à direita para EN 233 | 981 m | |
Vire à esquerda para se manter em EN 233 | 10 km | |
Continue para ER 233 | 15 km | |
Continue para EN 233 | 8 km | |
Entre na rotunda e saia na saída 1º para EN 352 | 24 m | |
Saia da rotunda para EN 352 | 3 km | |
Entre na rotunda e saia na saída 1º | 29 m | |
Saia da rotunda | 639 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º | 34 m | |
Saia da rotunda | 1 km | |
Na bifurcação mantenha-se à esquerda | 22 m | |
Vire à esquerda para Estrada Nacional 18 (EN 18) | 755 m | |
Mantenha-se à direita para Estrada Nacional 18 (EN 18) | 19 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 1º para EN 352 | 9 m | |
Saia da rotunda para EN 352 | 662 m | |
Saia na saída à direita | 219 m | |
Una-se ao tráfego à esquerda para Autoestrada da Beira Interior (A 23) | 130 km | |
Mantenha-se à esquerda em direção a A 1: Lisboa | 747 m | |
Una-se ao tráfego à esquerda para Autoestrada do Norte (A 1) | 26 km | |
Mantenha-se à esquerda para Autoestrada do Norte (A 1) | 66 km | |
Saia na saída em direção a A 36: CRIL | 110 m | |
Mantenha-se à esquerda em direção a Sul (Ponte Vasco da Gama) | 1 km | |
Mantenha-se à esquerda em direção a A 12: Sul (Ponte Vasco da Gama) | 121 m | |
Una-se ao tráfego à esquerda para A 12 | 36 km | |
Saia na saída em direção a A 2: Lisboa | 786 m | |
Una-se ao tráfego à esquerda em direção a Lisboa | 2 km | |
Saia na saída em direção a EN 252: Montijo | 613 m | |
Una-se ao tráfego à esquerda | 271 m | |
Siga ligeiramente à direita paraEN 252 | 82 m | |
Vire à esquerda para EN 252 | 161 m | |
Mantenha-se à direita para EN 252 | 779 m | |
Vire à direita | 26 m | |
Mantenha-se à direita para EN 379 | 376 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 3º para Estrada do Cemitério | 63 m | |
Saia da rotunda para Estrada do Cemitério | 1 km | |
Vire à direita | 39 m | |
Vire à esquerda para Largo do Município | 19 m | |
Vire à direita para Largo da Misericórdia | 17 m | |
Mantenha-se à direita para Rua Contra-Almirante Jaime Afreixo | 37 m | |
Vire à direita para Rua Manuel Sequeira | 58 m | |
Vire à esquerda para Rua Serpa Pinto | 234 m | |
Chegou ao seu destino, à direita |