Distância de Grândola a Grijó: 399 km
Inverta as direções: Como ir de Grijó a Grândola
Autoestrada do Sul, Autoestrada do Norte
399 km3 hours 36 mins
Dirija-se para sudeste em Rua Dom Nuno Álvares Pereira | 28 m | |
Vire à esquerda para Rua Dom Afonso Henriques | 78 m | |
Vire à esquerda para Rua do Bocage | 89 m | |
Vire à esquerda para Avenida Jorge Nunes | 101 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 1º para Rua Dom Nuno Álvares Pereira | 19 m | |
Saia da rotunda para Rua Dom Nuno Álvares Pereira | 441 m | |
Vire à esquerda para Rua Pedro Soares | 99 m | |
Vire à direita para Rua Alves Redol | 69 m | |
Vire à direita para Rua Maria Helena Vieira da Silva | 79 m | |
Vire à esquerda para Rua Dom Nuno Álvares Pereira | 240 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º | 43 m | |
Saia da rotunda | 92 m | |
Continue em direção a Lisboa | 196 m | |
Una-se ao tráfego à esquerda para IC 1 | 2 km | |
Entre na rotunda e saia na saída 1º | 65 m | |
Saia da rotunda | 299 m | |
Una-se ao tráfego à direita para IC 33 | 3 km | |
Continue em frente | 212 m | |
Na bifurcação mantenha-se em frente | 473 m | |
Mantenha-se à esquerda em direção a A 2: Lisboa | 697 m | |
Una-se ao tráfego à esquerda para Autoestrada do Sul (A 2) | 65 km | |
Saia na saída em direção a A 12: Lisboa Norte | 2 km | |
Una-se ao tráfego à direita para Auto-Estrada do Sul do Tejo (A 12) | 19 km | |
Mantenha-se à esquerda para Auto-Estrada do Sul do Tejo (A 12) | 3 km | |
Continue para Ponte Vasco da Gama (A 12) | 13 km | |
Saia na saída em direção a A 1: Norte | 98 m | |
Continue em direção a A 1: Norte | 437 m | |
Mantenha-se à direita em direção a A 1: Norte | 415 m | |
Una-se ao tráfego à esquerda para Autoestrada do Norte (A 1) | 282 km | |
Saia na saída em direção a Espinho | 530 m | |
Mantenha-se à direita em direção a Vila Real | 275 m | |
Una-se ao tráfego à esquerda para Circular Regional Exterior do Porto (A 41) | 176 m | |
Saia na saída em direção a Nogueira da Regedoura | 208 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º | 80 m | |
Saia da rotunda | 310 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 1º | 16 m | |
Saia da rotunda | 92 m | |
Vire à esquerda | 362 m | |
Continue ligeiramente à direita para Rua do Loureiro de Baixo | 114 m | |
Vire à esquerda para Travessa da Farrapa | 251 m | |
Siga ligeiramente à esquerda paraRua da Farrapa | 386 m | |
Continue ligeiramente à direita para Rua do Ermo | 676 m | |
Continue à esquerda para Rua Cardoso Pinto | 317 m | |
Vire ligeiramente à direita para se manter em Rua Cardoso Pinto | 229 m | |
Vire à direita | 128 m | |
Chegou ao seu destino, à direita |