Distância de Castêlo da Maia a Carvoeiro: 583 km
Inverta as direções: Como ir de Carvoeiro a Castêlo da Maia
Autoestrada do Norte, Autoestrada do Sul
583 km5 hours 14 mins
Dirija-se para nordeste | 90 m | |
Continue ligeiramente à direita para Rua Doutor António Sousa Oliveira | 146 m | |
Vire à direita para Rua do Mosteiro (EN 208) | 910 m | |
Siga ligeiramente à direita paraRua do Mosteiro (EN 208) | 450 m | |
Vire à direita para Rua Dom Afonso Henriques (EN 105) | 826 m | |
Vire à esquerda para Rua Domingos Capas Peneda | 252 m | |
Continue ligeiramente à direita para Rua dos Coriscos | 124 m | |
Vire à direita para Autoestrada de Trás-os-Montes e Alto Douro (A 4) | 1 km | |
Saia na saída em direção a A 3: Porto | 605 m | |
Una-se ao tráfego à esquerda para Autoestrada de Entre-Douro-e-Minho (A 3) | 2 km | |
Mantenha-se à esquerda em direção a IC 23: Porto-Antas | 432 m | |
Una-se ao tráfego à esquerda para IC 23 | 2 km | |
Continue para IP1 | 1 km | |
Continue para IC 1 | 418 m | |
Continue para IP 1 | 9 km | |
Una-se ao tráfego à direita para Autoestrada do Norte (A 1) | 224 km | |
Mantenha-se à esquerda para Autoestrada do Norte (A 1) | 66 km | |
Saia na saída em direção a A 36: CRIL | 110 m | |
Mantenha-se à esquerda em direção a Sul (Ponte Vasco da Gama) | 1 km | |
Mantenha-se à esquerda em direção a A 12: Sul (Ponte Vasco da Gama) | 121 m | |
Una-se ao tráfego à esquerda para A 12 | 35 km | |
Saia na saída à esquerda em direção a A 2: Algarve | 2 km | |
Una-se ao tráfego à esquerda para Autoestrada do Sul (A 2) | 201 km | |
Mantenha-se à direita em direção a A 22: Lagos | 395 m | |
Una-se ao tráfego à esquerda para Via do Infante (A 22) | 23 km | |
Saia na saída em direção a EN 124-1: Lagoa | 262 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 3º para EN 124-1 | 110 m | |
Saia da rotunda para EN 124-1 | 173 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 1º para EN 124-1 | 53 m | |
Saia da rotunda para EN 124-1 | 2 km | |
Mantenha-se à esquerda para EN 124-1 | 657 m | |
Una-se ao tráfego à esquerda para IC 4 | 995 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º para EN 125 | 50 m | |
Saia da rotunda para EN 125 | 573 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 1º | 6 m | |
Saia da rotunda | 82 m | |
Vá em frente para Rua Marquês de Pombal (EN 124-1) | 265 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 1º | 10 m | |
Saia da rotunda | 69 m | |
Continue para Estrada das Sesmarias | 1 km | |
Entre na rotunda e saia na saída 3º | 21 m | |
Saia da rotunda | 13 m | |
Siga ligeiramente à direita | 1 km | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º | 36 m | |
Saia da rotunda | 1 km | |
Vire à direita | 386 m | |
Siga ligeiramente à direita paraRua dos Pescadores | 111 m | |
Faça inversão de marcha e continue em Rua do Barranco | 34 m | |
Vire à direita | 39 m | |
Vire à esquerda | 51 m | |
Chegou ao seu destino, à direita |