Inverta as direções: Como ir de Avintes a Camacha
Funchal - Portimão ( 08 JUL - 23 SET ) ( Weekly )(2019), Autoestrada do Norte
1,508 km1 day 5 hours 24 mins
Dirija-se para sudeste em Caminho Municipal da Achadinha | 309 m | |
Vire à esquerda para Rua Maria Ascensão | 311 m | |
Vire à direita | 308 m | |
Vire à direita para ER 110 | 274 m | |
Entre em Rotunda da Camacha e saia na saída 2º para VE 5 | 71 m | |
Saia da rotunda para VE 5 | 4 km | |
Entre em Rotunda da Cancela e saia na saída 1º para ER 204 | 22 m | |
Saia da rotunda para ER 204 | 99 m | |
Vá em frente para ER 204 | 274 m | |
Mantenha-se à esquerda para Rua Conde Carvalhal | 307 m | |
Saia na saída em direção a VR 1 | 220 m | |
Una-se ao tráfego à esquerda para VR 1 | 4 km | |
Saia na saída | 269 m | |
Vire à esquerda | 45 m | |
Siga ligeiramente à direita | 82 m | |
Continue para Estrada Luso-Brasileira | 178 m | |
Continue para Rua Pedro José de Ornelas | 806 m | |
Mantenha-se à direita para Rua das Hortas | 133 m | |
Continue para Rua Elias Garcia | 344 m | |
Vire à esquerda para Rua 5 de Outubro | 179 m | |
Vire à direita para Rua Marqês do Funchal | 163 m | |
Continue para Rua Câmara Pestana | 97 m | |
Continue para Rua da Carreira | 118 m | |
Continue à esquerda para Rua de São Francisco | 136 m | |
Vire à direita para Avenida Arriaga | 106 m | |
Vire à esquerda para Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro | 92 m | |
Vire à direita para Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses | 125 m | |
Entre em Rotunda Sá Carneiro e saia na saída 2º para Avenida Sá Carneiro | 30 m | |
Saia da rotunda para Avenida Sá Carneiro | 598 m | |
Entre em Rotunda Harvey Foster e saia na saída 3º | 55 m | |
Saia da rotunda | 132 m | |
Vire à esquerda | 21 m | |
Vire à direita | 53 m | |
Apanhe o ferry Funchal - Portimão ( 08 JUL - 23 SET ) ( Weekly )(2019) (FNC-PRM-FNC) | 918 km | |
Continue em frente | 360 m | |
Vire à direita | 435 m | |
Saia da rotunda | 360 m | |
Vire à direita para Estrada da Rocha | 670 m | |
Continue para Rua Dom Carlos I | 187 m | |
Na bifurcação mantenha-se à direita | 55 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 1º para Avenida Guanaré | 5 m | |
Saia da rotunda para Avenida Guanaré | 47 m | |
Vire à esquerda para se manter em Avenida Guanaré | 495 m | |
Vire à esquerda para Rua das Comunicações | 105 m | |
Vire à direita para Rua João de Meneses | 73 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 1º para Rua Júdice Biker | 5 m | |
Saia da rotunda para Rua Júdice Biker | 202 m | |
Continue para Rua Serpa Pinto | 331 m | |
Mantenha-se à esquerda para Rua Infante Dom Henrique (EN 125) | 945 m | |
Vá em frente para Estrada de Monchique (EN 125) | 135 m | |
Continue em frente para Estrada de Monchique (EN 125) | 163 m | |
Saia da rotunda para EN 124 | 742 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º para EN 124 | 33 m | |
Saia da rotunda para EN 124 | 895 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 1º para EN 124 | 57 m | |
Saia da rotunda para EN 124 | 651 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º para EN 124 | 37 m | |
Saia da rotunda para EN 124 | 904 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º em direção a A 22: Lagos | 51 m | |
Saia da rotunda em direção a A 22: Lagos | 266 m | |
Mantenha-se à direita em direção a A 22: Lisboa | 205 m | |
Una-se ao tráfego à esquerda para Via do Infante (A 22) | 30 km | |
Saia na saída em direção a A 2: Lisboa | 679 m | |
Continue para Autoestrada do Sul (A 2) | 201 km | |
Saia na saída em direção a A 12: Lisboa Norte | 2 km | |
Una-se ao tráfego à direita para Auto-Estrada do Sul do Tejo (A 12) | 19 km | |
Mantenha-se à esquerda para Auto-Estrada do Sul do Tejo (A 12) | 3 km | |
Continue para Ponte Vasco da Gama (A 12) | 13 km | |
Saia na saída em direção a A 1: Norte | 98 m | |
Continue em direção a A 1: Norte | 437 m | |
Mantenha-se à direita em direção a A 1: Norte | 415 m | |
Una-se ao tráfego à esquerda para Autoestrada do Norte (A 1) | 291 km | |
Mantenha-se à esquerda em direção a Porto (Ponte do Freixo) | 3 km | |
Saia na saída em direção a Gaia | 180 m | |
Na bifurcação mantenha-se à direita | 343 m | |
Una-se ao tráfego à esquerda para EN 222 | 2 km | |
Entre na rotunda e saia na saída 3º | 49 m | |
Saia da rotunda | 1 km | |
Vire ligeiramente à direita para se manter em Rua 5 de Outubro | 103 m | |
Vire à direita | 177 m | |
Siga ligeiramente à esquerda | 29 m | |
Vire à esquerda para Rua Escola Central | 511 m | |
Na bifurcação mantenha-se à direita | 75 m | |
Vire à direita | 58 m | |
Chegou ao seu destino, à direita |