Inverta as direções: Como ir de Batalha a Calheta
Funchal - Portimão ( 08 JUL - 23 SET ) ( Weekly )(2019), Autoestrada do Sul
1,341 km1 day 4 hours 18 mins
Dirija-se para sudoeste em ER 222 | 277 m | |
Vire à esquerda para Caminho do Lombo do Doutor | 746 m | |
Vire ligeiramente à direita para se manter em Caminho do Lombo do Doutor | 910 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 4º para VE 3 | 100 m | |
Saia da rotunda para VE 3 | 3 km | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º para VE 3 | 71 m | |
Saia da rotunda para VE 3 | 2 km | |
Continue em frente para VE 3 (VR3) | 59 m | |
Continue para Túnel da Madalena do Mar (VE3) | 1 km | |
Entre na rotunda e saia na saída 3º para VE 3 | 96 m | |
Saia da rotunda para VE 3 | 53 m | |
Continue para Túnel Ponta do Sol Madalena do Mar (VE 3) | 3 km | |
Entre em Rotunda da Ponta do Sol e saia na saída 2º para VE 3 | 36 m | |
Saia da rotunda para VE 3 | 2 km | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º para VE 3 | 66 m | |
Saia da rotunda para VE 3 | 1 km | |
Entre na rotunda e saia na saída 3º para VE 3 | 59 m | |
Saia da rotunda para VE 3 | 789 m | |
Siga ligeiramente à esquerda paraVE 3 | 559 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º em direção a VR 1 | 47 m | |
Saia da rotunda em direção a VR 1 | 216 m | |
Una-se ao tráfego à esquerda para Ponte da Ribeira Brava (VR 1) | 51 m | |
Continue para Túnel da Ribeira Brava (VR 1) | 2 km | |
Continue para Ponte dos Melões (VR 1) | 2 km | |
Continue para Ponte da Vera Cruz (VR 1) | 4 km | |
Continue para Ponte do Vigário (VR 1) | 5 km | |
Siga ligeiramente à direita paraEstrada da Liberdade (ER115) | 1 km | |
Mantenha-se à direita para Estrada da Liberdade (ER115) | 49 m | |
Continue para ER 116 | 847 m | |
Entre em Rotunda do Ribeiro Seco e saia na saída 2º para ER 116 | 54 m | |
Saia da rotunda para ER 116 | 731 m | |
Entre em Rotunda Harvey Foster e saia na saída 2º | 20 m | |
Saia da rotunda | 132 m | |
Vire à esquerda | 21 m | |
Vire à direita | 53 m | |
Apanhe o ferry Funchal - Portimão ( 08 JUL - 23 SET ) ( Weekly )(2019) (FNC-PRM-FNC) | 918 km | |
Continue em frente | 360 m | |
Vire à direita | 435 m | |
Saia da rotunda | 360 m | |
Vire à direita para Estrada da Rocha | 670 m | |
Continue para Rua Dom Carlos I | 187 m | |
Na bifurcação mantenha-se à direita | 55 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 1º para Avenida Guanaré | 5 m | |
Saia da rotunda para Avenida Guanaré | 47 m | |
Vire à esquerda para se manter em Avenida Guanaré | 495 m | |
Vire à esquerda para Rua das Comunicações | 105 m | |
Vire à direita para Rua João de Meneses | 73 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 1º para Rua Júdice Biker | 5 m | |
Saia da rotunda para Rua Júdice Biker | 202 m | |
Continue para Rua Serpa Pinto | 331 m | |
Mantenha-se à esquerda para Rua Infante Dom Henrique (EN 125) | 945 m | |
Vá em frente para Estrada de Monchique (EN 125) | 135 m | |
Continue em frente para Estrada de Monchique (EN 125) | 163 m | |
Saia da rotunda para EN 124 | 742 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º para EN 124 | 33 m | |
Saia da rotunda para EN 124 | 895 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 1º para EN 124 | 57 m | |
Saia da rotunda para EN 124 | 651 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º para EN 124 | 37 m | |
Saia da rotunda para EN 124 | 904 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º em direção a A 22: Lagos | 51 m | |
Saia da rotunda em direção a A 22: Lagos | 266 m | |
Mantenha-se à direita em direção a A 22: Lisboa | 205 m | |
Una-se ao tráfego à esquerda para Via do Infante (A 22) | 30 km | |
Saia na saída em direção a A 2: Lisboa | 679 m | |
Continue para Autoestrada do Sul (A 2) | 201 km | |
Saia na saída em direção a A 12: Lisboa Norte | 2 km | |
Una-se ao tráfego à direita para Auto-Estrada do Sul do Tejo (A 12) | 19 km | |
Mantenha-se à esquerda para Auto-Estrada do Sul do Tejo (A 12) | 3 km | |
Continue para Ponte Vasco da Gama (A 12) | 13 km | |
Saia na saída em direção a A 1: Norte | 98 m | |
Continue em direção a A 1: Norte | 437 m | |
Mantenha-se à direita em direção a A 1: Norte | 415 m | |
Una-se ao tráfego à esquerda para Autoestrada do Norte (A 1) | 45 km | |
Saia na saída em direção a EN 366: Aveiras | 755 m | |
Vá em frente | 304 m | |
Continue para EN 366 | 699 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 3º | 54 m | |
Saia da rotunda | 131 m | |
Continue para EN 366 | 11 km | |
Continue para IC 2 | 46 km | |
Vire à direita para IC 2 | 2 km | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º para EN 1 | 101 m | |
Saia da rotunda para EN 1 | 968 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º para EN 1 | 32 m | |
Saia da rotunda para EN 1 | 4 km | |
Siga ligeiramente à direita | 202 m | |
Entre em Rotunda da Cidade de Trujillo e saia na saída 3º para Estrada de Fátima | 53 m | |
Saia da rotunda para Estrada de Fátima | 277 m | |
Entre em Rotunda da Igreja Matriz e saia para Rotunda da Igreja Matriz | 28 m | |
Chegou ao seu destino, à esquerda |