Inverta as direções: Como ir de Canico a Anadia
Autoestrada do Norte, Funchal - Portimão ( 08 JUL - 23 SET ) ( Weekly )(2019)
1,429 km1 day 4 hours 48 mins
Dirija-se para noroeste em Rua Doutor Alexandre Seabra | 60 m | |
Vire à direita para Rua António Feliciano Castilho | 126 m | |
Vire à esquerda para Praça Visconde Seabra | 85 m | |
Continue ligeiramente à direita para Avenida José Luciano de Castro | 515 m | |
Continue para Avenida 25 de Abril | 159 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 1º | 7 m | |
Saia da rotunda | 38 m | |
Continue para Rua das Flores | 331 m | |
Vire à esquerda para Rua das Cabines | 523 m | |
Vire à direita para Avenida 25 de Abril | 130 m | |
Entre em IC 2;EN 1 e saia na saída 3º para EN 1 | 57 m | |
Saia da rotunda para EN 1 | 5 km | |
Entre em IC 2;EN 1 e saia na saída 2º para Avenida da Restauração (EN 1) | 31 m | |
Saia da rotunda para Avenida da Restauração (EN 1) | 611 m | |
Continue para Avenida da Floresta (EN 1) | 811 m | |
Vire à direita para Rua Doutor Américo Couto | 126 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º para Rua Doutor Américo Couto | 32 m | |
Saia da rotunda para Rua Doutor Américo Couto | 771 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º para Rua Mário Navega | 33 m | |
Saia da rotunda para Rua Mário Navega | 766 m | |
Continue ligeiramente à esquerda para Rua Várzea | 930 m | |
Vire à direita para EN 234 | 754 m | |
Saia na saída em direção a A 1 | 659 m | |
Mantenha-se à esquerda em direção a A 1: Lisboa | 616 m | |
Una-se ao tráfego à esquerda para Autoestrada do Norte (A 1) | 141 km | |
Mantenha-se à esquerda para Autoestrada do Norte (A 1) | 66 km | |
Saia na saída em direção a A 36: CRIL | 110 m | |
Mantenha-se à esquerda em direção a Sul (Ponte Vasco da Gama) | 1 km | |
Mantenha-se à esquerda em direção a A 12: Sul (Ponte Vasco da Gama) | 121 m | |
Una-se ao tráfego à esquerda para A 12 | 35 km | |
Saia na saída à esquerda em direção a A 2: Algarve | 2 km | |
Una-se ao tráfego à esquerda para Autoestrada do Sul (A 2) | 201 km | |
Mantenha-se à direita em direção a A 22: Lagos | 395 m | |
Una-se ao tráfego à esquerda para Via do Infante (A 22) | 30 km | |
Saia na saída em direção a EN 124: Portimão | 769 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º para EN 124 | 108 m | |
Saia da rotunda para EN 124 | 914 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º para EN 124 | 36 m | |
Saia da rotunda para EN 124 | 645 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º para EN 124 | 42 m | |
Saia da rotunda para EN 124 | 897 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º para EN 124 | 29 m | |
Saia da rotunda para EN 124 | 2 km | |
Vá em frente para Avenida São Lourenço da Barrosa (V6) | 65 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 1º para Avenida São Lourenço da Barrosa (V6) | 11 m | |
Saia da rotunda para Avenida São Lourenço da Barrosa (V6) | 693 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 3º | 75 m | |
Saia da rotunda | 52 m | |
Continue para Avenida Miguel Bombarda | 187 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º para Avenida Miguel Bombarda | 20 m | |
Saia da rotunda para Avenida Miguel Bombarda | 196 m | |
Mantenha-se à direita para Avenida Miguel Bombarda | 274 m | |
Vire à direita para Rua Dom Carlos I | 549 m | |
Continue para Estrada da Rocha | 670 m | |
Vire à esquerda | 359 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 2º | 70 m | |
Saia da rotunda | 327 m | |
Siga ligeiramente à direita | 347 m | |
Vire à direita | 360 m | |
Apanhe o ferry Funchal - Portimão ( 08 JUL - 23 SET ) ( Weekly )(2019) (FNC-PRM-FNC) | 918 km | |
Continue em frente | 53 m | |
Vire à esquerda | 21 m | |
Vire à direita para Estrada da Pontinha | 125 m | |
Entre em Rotunda Harvey Foster e saia na saída 1º para Avenida Sá Carneiro | 46 m | |
Saia da rotunda para Avenida Sá Carneiro | 604 m | |
Entre em Rotunda Sá Carneiro e saia na saída 1º para Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses | 9 m | |
Saia da rotunda para Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses | 701 m | |
Entre em Praça da Autonomia e saia na saída 2º para Rua dos Profetas | 101 m | |
Saia da rotunda para Rua dos Profetas | 112 m | |
Vire à direita para Rua Latino Coelho | 225 m | |
Vire à direita para Rua Bela de São Tiago | 492 m | |
Vire à esquerda para Rua do Aspirante Mota Freitas | 123 m | |
Continue para Travessa Dr Castilho | 150 m | |
Vire à direita para Rua Conde Carvalhal | 68 m | |
Vire à esquerda para Caminho do Palheiro | 778 m | |
Continue para Caminho do Terço | 291 m | |
Vire à esquerda para Rua de Santa Isabel | 162 m | |
Vire à direita para Estrada da Boa Nova | 184 m | |
Saia na saída à direita em direção a VR 1 | 211 m | |
Una-se ao tráfego à esquerda para Ponte da Boa Nova (VR 1) | 2 km | |
Continue para Ponte do Pinheiro Grande (VR 1) | 2 km | |
Continue para Ponte da Abegoaria (VR 1) | 119 m | |
Continue para Túnel da Abegoaria Este (VR 1) | 1 km | |
Saia na saída em direção a Caniço | 216 m | |
Vire à esquerda para Estrada da Ponta da Oliveira | 111 m | |
Vire à direita | 231 m | |
Entre na rotunda e saia na saída 1º | 17 m | |
Saia da rotunda | 350 m | |
Chegou ao seu destino, à esquerda |